Races run by Christelle "Smiley" Douillet
|
Seq
|
Race
|
Date
|
City
|
State
|
Country
|
Time
|
Distance
|
Bib
|
Overall
Place |
Sex
Place |
Age
Place |
Pop up
|
Remarks
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | VA Trail Running Festival 100 Miles | 10/11/2025 | Max Meadows | VA | USA | 27:02:55 | Marathon | 242 | 54/87 | 10/18 | 2/4 | No | All course... |
| 316 | Yeti VA 100 miles | 09/26/2025 | Abingdon | VA | USA | 27:27:33 | 100mi | 88 | 111/159 | 43/62 | 10/17 | No | Warm and h... |
| 315 | Sydney Marathon | 08/31/2025 | Sydney | NSW | AUS | 04:27:19 | Marathon | 25954 | 19111/32964 | 5009/1145 | 262/883 | No | First edit... |
| 314 | Kangaroo Island maraton | 08/24/2025 | Karatta | SA | AUS | 05:03:45 | Marathon | 208 | 26/45 | 12/19 | 1/1 | No | Very hilly... |
| 313 | Jack and Jill Downhill marathon | 07/27/2025 | North Bend | WA | USA | 03:54:27 | Marathon | 5194 | 393/718 | 123/319 | 7/64 | No | BQ ! |
| 312 | Night Train 50K | 06/14/2025 | Farmville | VA | USA | 05:53:51 | 50km | 640 | 44/124 | 13/43 | 4/10 | No | Hot and hu... |
| 311 | May Madness 50K | 05/24/2025 | Hoffman | NC | USA | 05:18:05 | 50km | 19/36 | 2/12 | 1/2 | No | ||
| 310 | Orlen Prague Marathon | 05/04/2025 | Prague | PR | CZE | 04:30:44 | Marathon | F1140 | 5179/7631 | 887/1784 | 36/103 | No | Lots of co... |
| 309 | London Marathon | 04/27/2025 | London | LON | GBR | 04:00:07 | Marathon | 11310 | No | Warm but f... | |||
| 308 | BlackBeard Revenge 100 miles | 03/22/2025 | Corolla | NC | USA | 23:32:52 | 100mi | 124 | 11/109 | 1/26 | 1/15 | No | First Fema... |
| 307 | Crooked Road 24 hours | 03/08/2025 | Rocky Mount | VA | USA | 23:57:01 | Ultra | 252 | 14/206 | 8/110 | No | 74.481 mil... | |
| 306 | One City Newport News Marathon | 03/02/2025 | Newport News | VA | USA | 04:57:39 | Marathon | 110 | 372-474 | 128/181 | 3/8 | No | Cold and w... |
| 305 | Ellerbe Marathon | 03/01/2025 | Ellerbe | NC | USA | 05:42:19 | Marathon | 23/40 | 6/14 | 2/3 | No | ||
| 304 | Wilmington Marathon | 02/22/2025 | Wilmington | NC | USA | 06:10:28 | Marathon | 158 | 1092/1104 | 22/23 | No | 300th coun... | |
| 303 | Oak Island Ultra Marathon Surprise Detour | 02/15/2025 | Oak Island | NC | USA | 04:53:16 | Marathon | 4655 | 32/81 | 1 | No | 1st Female... | |
| 302 | Valentine's Heartbreaker | 02/08/2025 | Greensboro | NC | USA | 04:59:35 | Marathon | 1285 | 24/42 | 6/10 | NA | No | |
| 301 | Charleston 100 | 12/27/2024 | Charleston | SC | USA | 26:57:36 | 100mi | 121 | 1/3 | No | |||
| 300 | Nutcracker 12hr Endurance Run | 12/14/2024 | Erwin | NC | USA | 12:00:00 | Ultra | 300 | 32/47 | 12/23 | 1/4 | No | 300th Life... |
| 299 | Tidewater Strider Dismal Swamp 50K | 12/07/2024 | Chesapeake | VA | USA | 05:52:31 | 50km | 213 | 28/48 | 11/18 | 1/1 | No | |
| 298 | Savannah Every Woman's Marathon | 11/16/2024 | Savannah | GA | USA | 05:33:34 | Marathon | 8067 | 2246/4315 | 2165/4183 | No | ||
| 297 | Mamba 100Miles | 11/08/2024 | Memphis | TN | USA | 30:17:09 | 100mi | 64/101 | 17/35 | 5/10 | No | ||
| 296 | Marine Corps Marathon 50k | 10/27/2024 | Arlington | VA | USA | 05:47:14 | 50km | 50795 | 576/957 | 147/276 | 24/54 | No | |
| 295 | Mount Washington Marathon | 10/19/2024 | Carroll | NH | USA | 04:17:35 | Marathon | 1036 | 53/96 | 28/49 | 4/5 | No | Not enough... |
| 294 | Wien LCC Herbstmarathon | 10/13/2024 | Vienna | 1 | AUT | 04:35:06 | Marathon | 650 | 77/92 | 13/18 | 2/3 | No | 6 loops in... |
| 293 | Kosice Peace MArathon | 10/06/2024 | Kosice | BC | SVK | 04:27:03 | Marathon | 2908 | 1780/2464 | 250/402 | 28/53 | No | 100th year... |
| 292 | BMW Berlin MArathon | 09/29/2024 | Berlin | BW | DEU | 04:09:32 | Marathon | 58169 | 29724/54090 | 7327/18543 | 299/1281 | No | 50th Editi... |
| 291 | Abebe Bikila International Peace Marathon | 09/14/2024 | Washington DC | DC | USA | 05:02:00 | Marathon | 64/90 | 14/26 | 4/6 | No | ||
| 290 | Never Forget 9:11 Ednurance Run | 09/08/2024 | Greer | SC | USA | 09:11:00 | Ultra | 332 | 5/34 | 4/19 | 4/6 | No | Timed race... |
| 289 | Dahlgren Heritage Rail Trail 50K | 08/03/2024 | King George | VA | USA | 06:46:07 | 50km | 9321 | 62/122 | 21/33 | 3/4 | No | Hot again! |
| 288 | Endless Summer 6hr | 07/20/2024 | Annapolis | MD | USA | 06:00:00 | Ultra | 35/118 | 17/65 | 4/16 | No | New course... | |
| 287 | Carolina Reaper Challenge Death Pepper 50K | 07/13/2024 | Anderson | SC | USA | 05:38:36 | 50km | 35 | 49/98 | 15/39 | 1/2 | No | So crazy h... |
| 286 | Night train 50K | 06/22/2024 | Farmville | VA | USA | 07:13:37 | 50km | 68/122 | 14/36 | 2/6 | No | Hot night ... | |
| 285 | Bethel Hill Moonlight Boogie 50 Miler | 06/08/2024 | Ellerbe | NC | USA | 13:41:46 | 50mi | 39/48 | 9/15 | 4/7 | No | Hot and Hi... | |
| 284 | KLM Aruba MArathon | 06/02/2024 | Noord | OTH | ABW | 05:47:03 | Marathon | 1827 | 106/118 | 20/24 | 4/4 | No | Got very s... |
| 283 | New River Marathon | 05/18/2024 | Todd | NC | USA | 05:40:38 | Marathon | 295 | 266/289 | 80/92 | 3/5 | No | Storm |
| 282 | Capitan Mountain 34hrs | 04/19/2024 | Capitan | NM | USA | 34:00:00 | Ultra | 5/163 | 4/92 | 3/32 | No | Did 108 mi... | |
| 281 | Coast Guard MArathon | 04/07/2024 | Elizabeth City | NC | USA | 05:14:40 | Marathon | 1117 | 393/478 | 119/159 | 8/14 | No | |
| 280 | Charlottesville | 04/06/2024 | Charlottesville | VA | USA | 05:09:20 | Marathon | 187 | 142/163 | 41/51 | NA | No | |
| 279 | Blackbeard Revenge 100K | 03/23/2024 | Corolla | NC | USA | 13:02:24 | 100km | 611 | 14/48 | 6/17 | 2/10 | No | Changed co... |
| 278 | Tobacco Road | 03/17/2024 | Cary | NC | USA | 04:41:56 | Marathon | 252 | 628/875 | 190/293 | 7/15 | No | |
| 277 | Newport News One City Marathon | 03/03/2024 | Newport News | VA | USA | 04:54:42 | Marathon | 234 | No | ||||
| 276 | Myrtle Beach Marathon | 03/02/2024 | Myrtle Beach | SC | USA | 05:09:30 | Marathon | 340 | No | ||||
| 275 | Wilmington Marathon | 02/26/2024 | Wilmington | NC | USA | 04:45:25 | Marathon | 2149 | No | First fini... | |||
| 274 | Oak Island Ultra Surprise Detour | 02/17/2024 | Oak Island | NC | USA | 04:57:40 | Marathon | 1088 | 24/74 | 13/47 | 3/3 | No | Shortest o... |
| 273 | Valentine's Heartbreaker Marathon | 02/11/2024 | Greensboro | NC | USA | 05:07:45 | Marathon | 1232 | 24/28 | 7/7 | 2/2 | No | Race chang... |
| 272 | NC Fat Ass 50K | 01/27/2024 | Ellerbe | NC | USA | 08:04:00 | 50km | 59/66 | 19/22 | 5/6 | No | Walked a b... | |
| 271 | Salem Lake Frosty 50K | 01/06/2024 | Winston-Salem | NC | USA | 07:25:49 | 50km | 434 | No | ||||
| 270 | Nutcracker Endurance Run | 12/09/2023 | Erwin | NC | USA | 12:00:00 | Ultra | 17 | 35/51 | 17/24 | 6/9 | No | 35.02 mile... |
| 269 | Derby 50K | 11/25/2023 | Ellerbe | NC | USA | 07:44:38 | 50km | 29 | No | ||||
| 268 | Philadelphia Marathon | 11/19/2023 | Philadelphia | PA | USA | 05:23:11 | Marathon | 44057 | No | Ran it as ... | |||
| 267 | City of Oaks Marathon | 11/05/2023 | Raleigh | NC | USA | 05:41:59 | Marathon | 328 | No | ||||
| 266 | Charlotte Marathon | 11/04/2023 | Charlotte | NC | USA | 05:18:02 | Marathon | No | |||||
| 265 | MCM 50K | 10/29/2023 | Arlington | VA | USA | 06:32:12 | 50km | 50913 | No | Race was b... | |||
| 264 | Baystate Marathon | 10/15/2023 | Lowell | MA | USA | 05:55:16 | Marathon | 1855 | No | ||||
| 263 | Eversource Hartford Marathon | 10/14/2023 | Hartford | CT | USA | 05:12:22 | Marathon | 969 | No | ||||
| 262 | Maine Marathon | 10/01/2023 | Portland | ME | USA | 06:20:48 | Marathon | 325 | No | ||||
| 261 | New Hampshire marathon | 09/30/2023 | Bristol | NH | USA | 05:49:49 | Marathon | 562 | No | ||||
| 260 | One Mile with a Smile Endurance Run | 08/19/2023 | Chesapeake | VA | USA | 10:06:00 | Ultra | 24/49 | 14/24 | 1/6 | No | 33.55 mile... | |
| 259 | Dahlgren Heritage Rail Trail 50K | 08/05/2023 | King George | VA | USA | 08:16:41 | 50km | No | Walked the... | ||||
| 258 | Bethel Hill Moonlight Boogie | 06/10/2023 | Ellerbe | NC | USA | 07:11:23 | Marathon | 63/68 | 16/18 | 4/5 | No | ||
| 257 | Ogden Marathon | 05/20/2023 | Ogden | UT | USA | 06:34:21 | Marathon | No | |||||
| 256 | Thelma and Louise marathon | 05/13/2023 | Moab | UT | USA | 08:52:28 | Marathon | No | |||||
| 255 | Tacoma City Marathon | 05/10/2023 | Tacoma | WA | USA | 06:34:46 | Marathon | 98 | 360/365 | 115/117 | 14/14 | No | First race... |
| 254 | Country Mile Ultra | 03/31/2023 | Slater-Marietta | SC | USA | 40:01:25 | 100mi | 250 | 45/268 | 15/114 | No | ||
| 253 | Tobacco Road | 03/19/2023 | Cary | NC | USA | 05:48:29 | Marathon | No | |||||
| 252 | Newport News One City | 03/05/2023 | Newport News | VA | USA | 06:23:25 | Marathon | 200 | 363/386 | 125/ | 13/13 | No | |
| 251 | Coast Guard Marathon | 03/04/2023 | Elizabeth City | NC | USA | 06:09:31 | Marathon | 360 | 285/311 | 95/107 | 8/10 | No | So windy! ... |
| 250 | Ellerbe marathon | 02/25/2023 | Ellerbe | NC | USA | 06:15:51 | Marathon | 53/59 | 17/18 | 2/2 | No | 250th mara... | |
| 249 | Sandhills trail 30hr | 02/11/2023 | Columbia | SC | USA | 30:00:00 | Ultra | NA | 41/62 | 21/32 | No | Committed ... | |
| 248 | Dark Anchor Ultra | 01/20/2023 | Savannah | GA | USA | 34:00:00 | Ultra | 65 | No | 46.76 mile... | |||
| 247 | Charleston 100 | 12/27/2022 | Charleston | SC | USA | 33:14:19 | 100mi | No | |||||
| 246 | Honolulu | 12/11/2022 | Honolulu | HI | USA | 06:23:52 | Marathon | 4130 | 8107/14269 | 2996/6241 | 361/834 | No | 50th editi... |
| 245 | Dismal Swamp 50k | 12/03/2022 | Chesapeake | VA | USA | 07:31:25 | 50km | 27 | No | ||||
| 244 | Get outside 8hr | 11/25/2022 | Smithfield | VA | USA | 07:38:56 | Ultra | 286 | No | ||||
| 243 | Tunnel Hill 100 | 11/12/2022 | Vienna | IL | USA | 28:51:44 | 100mi | 438 | 129 | 42 | No | ||
| 242 | MCM 50K | 10/30/2022 | Arlington | VA | USA | 06:43:55 | 50km | 50807 | 878/988 | 288/326 | 65/78 | No | |
| 241 | Millau 100K | 09/24/2022 | Millau | 12 | FRA | 16:16:21 | 100km | 175 | 1186/1500 | 179/265 | 27/52 | No | No startin... |
| 240 | One Mile with A Smile | 08/27/2022 | Chesapeake | VA | USA | 12:00:00 | Ultra | No | |||||
| 239 | Not-a-Sprint 12 hrs | 08/06/2022 | Forest City | NC | USA | 10:17:34 | Ultra | 464 | 14/23 | 6/12 | Na | No | 36.6 miles |
| 238 | Bayshore | 05/28/2022 | Traverse City | MI | USA | 05:41:01 | Marathon | 8337 | 1475/1528 | 620/648 | 43/44 | No | 40th editi... |
| 237 | BMO Vancouver | 05/01/2022 | Vancouver | BC | CAN | 05:08:35 | Marathon | 5444 | 3535/4242 | 1152/1472 | 81/114 | No | |
| 236 | Seven Trail Ultra Festival | 04/01/2022 | Savannah | GA | USA | 32:42:51 | Ultra | 25/179 | 10/103 | 5/27 | No | 101.5 mile... | |
| 235 | Yuengling Shamrock | 03/20/2022 | Virgina Beach | VA | USA | 05:38:43 | Marathon | 2843 | 1553/1812 | 632/783 | 58/72 | No | |
| 234 | Conquer the Wall Endurance Challenge | 03/11/2022 | Williamson | WV | USA | 47:00:00 | Ultra | 22/53 | 8/24 | 3/7 | No | 84.05 mile... | |
| 233 | Newport News One City | 03/06/2022 | Newport News | VA | USA | 05:47:23 | Marathon | 204 | 330/359 | 118/132 | 14/16 | No | |
| 232 | Myrtle Beach | 03/05/2022 | Myrtle Beach | SC | USA | 05:58:11 | Marathon | 5137 | 944/993 | 336/371 | 32/39 | No | |
| 231 | NHRMC Wilmington | 02/26/2022 | Wilmington | NC | USA | 05:39:37 | Marathon | 2205 | 577/600 | 203/218 | 22/25 | No | Heather 20... |
| 230 | Oak Island | 02/19/2022 | Oak Island | NC | USA | 05:16:44 | Marathon | 1034 | 167/204 | 59/78 | 4/11 | No | |
| 229 | Valentine Massacre | 02/13/2022 | Greensboro | NC | USA | 05:35:56 | Marathon | 2024 | 19/24 | 6/7 | No | ||
| 228 | King's Highway Trail Race | 02/12/2022 | Georgetown | SC | USA | 08:07:29 | 50km | 12/16 | 5/7 | 2/2 | No | Beautiful ... | |
| 227 | 26.2 with Donna | 02/06/2022 | Jacksonville Beach | FL | USA | 05:27:00 | Marathon | 469 | 307/424 | 151/223 | 11/22 | No | |
| 226 | NC Fat Ass 50K | 01/29/2022 | Ellerbe | NC | USA | 07:51:00 | 50km | 44/46 | 10/10 | 4/4 | No | ||
| 225 | MC Broken Ankle 12hr | 01/15/2022 | Gastonia | NC | USA | 09:29:33 | Ultra | 12/29 | 8/16 | 2/6 | No | 33.11 mile... | |
| 224 | Vac and Dash Mangum MArathon | 01/09/2022 | Ellerbe | NC | USA | 06:23:55 | Marathon | 946 | 8/12 | 3/5 | 3/5 | No | |
| 223 | Nutcracker 12hrs | 12/11/2021 | Erwin | NC | USA | 12:00:00 | Ultra | 32/73 | 13/38 | 3/12 | No | 39 miles | |
| 222 | Space Coast | 11/28/2021 | Cocoa Beach | FL | USA | 05:54:50 | Marathon | 3206 | 845/1000 | 349/437 | 44/58 | No | |
| 221 | TCS New York City | 11/07/2021 | New York City | NY | USA | 05:41:45 | Marathon | 25440 | 21091/24946 | 9043/11348 | 776/1093 | No | |
| 220 | MCM | 10/31/2021 | Arlington | VA | USA | 05:41:45 | Marathon | No | VIRTUAL | ||||
| 219 | MCM 50K | 10/31/2021 | Arlington | VA | USA | 07:48:11 | 50km | No | VIRTUAL | ||||
| 218 | Cape Fear 24hrs | 10/09/2021 | Lillington | NC | USA | 16:23:23 | Ultra | 52/119 | 19/54 | 8/17 | No | 53.262 mil... | |
| 217 | Bethel Hill Moonlight Boogie Marathon | 06/12/2021 | Ellerbe | NC | USA | 06:41:43 | Marathon | 15/21 | 4/7 | 4/7 | No | ||
| 216 | Myrtle Beach | 05/01/2021 | Myrtle Beach | SC | USA | 05:53:31 | Marathon | 1061 | 903/956 | 305/329 | 28/30 | No | |
| 215 | Seven Trail Ultra Festival | 04/23/2021 | Damascus | VA | USA | 22:58:07 | Ultra | 79/182 | 50/118 | 7/18 | No | 61.6 miles... | |
| 214 | Yuengling Shamrock | 03/21/2021 | Virginia Beach | VA | USA | 05:58:17 | Marathon | 457 | 308/341 | 111/122 | 13/16 | No | |
| 213 | Oak Island | 02/13/2021 | Oak Island | NC | USA | 05:53:14 | Marathon | 55 | 224/237 | 104/114 | 13/16 | No | heavy rain... |
| 212 | Dismal Swamp 50K | 12/12/2020 | Chesapeake | VA | USA | 08:06:25 | 50km | No | |||||
| 211 | Derby 50K | 11/21/2020 | Ellerbe | NC | USA | 08:05:05 | 50km | 80/96 | 33/43 | 11/12 | No | ||
| 210 | VA Run for cancer 24 hrs | 11/07/2020 | Hampton | VA | USA | 24:00:00 | Ultra | 35/156 | 14/72 | 2/14 | No | 65.75 mile... | |
| 209 | Dark Horse Ultra 30 hours | 10/31/2020 | Mill Spring | NC | USA | 30:00:00 | Ultra | No | 86.4 miles | ||||
| 208 | Piedmont 8hr | 10/24/2020 | Powhatan | VA | USA | 08:00:00 | Ultra | 19/51 | 8/21 | 2/7 | No | 31.80 mile... | |
| 207 | Lost runners 24hrs | 10/17/2020 | Reidsville | NC | USA | 22:42:00 | Ultra | 73828 | 7/21 | 2/13 | 1/5 | No | 63 miles |
| 206 | Yeti 100 | 09/25/2020 | Damascus | VA | USA | 28:25:40 | 100mi | 71 | 108/145 | 43/68 | 7/15 | No | Heavy rain... |
| 205 | Maria's Spring Fling 24hr | 08/29/2020 | Powder Springs | GA | USA | 23:59:59 | Ultra | 1/9 | 1/5 | 1/2 | No | 78 miles. ... | |
| 204 | Sandhills Trail Ultra 30hr | 08/15/2020 | Columbia | SC | USA | 29:40:00 | Ultra | 11 | 7/36 | 2/15 | 1/3 | No | 79 miles. ... |
| 203 | Bethel Hill Moonlight Boogie 50 miles | 08/08/2020 | Ellerbe | NC | USA | 13:10:50 | 50mi | 15/23 | 4/7 | 2/4 | No | ||
| 202 | Dahlgren Heritage Rail Trail 50K | 08/01/2020 | King George | VA | USA | 07:43:25 | 50km | 115 | 60/65 | 18/20 | 4/4 | No | |
| 201 | Merill's Mile 48hrs | 07/03/2020 | Dahlonega | GA | USA | 47:45:56 | Ultra | 413 | 6/30 | 3/12 | 2/5 | No | My 200th m... |
| 200 | Jackson River | 06/27/2020 | Covington | VA | USA | 05:54:01 | Marathon | 211 | 134/142 | 41/43 | 11/11 | No | |
| 199 | Longest Day 50K | 06/20/2020 | Travelers Rest | SC | USA | 08:22:09 | 50km | 43 | No | Very unusu... | |||
| 198 | Hell Hole 50K | 05/30/2020 | Bethera | SC | USA | 08:47:45 | 50km | 48 | 13/20 | 2/6 | 1/3 | No | Tough trai... |
| 197 | VA Creeper | 03/15/2020 | Abingdon | VA | USA | 05:41:38 | Marathon | 57/66 | 25/31 | 4/6 | No | ||
| 196 | Palmetto Bluff Marathon | 03/08/2020 | Bluffton | SC | USA | 06:37:44 | Marathon | 56 | 54/54 | 16/16 | 2/2 | No | |
| 195 | Myrtle Beach Marathon | 03/07/2020 | Myrtle Beach | SC | USA | 05:20:58 | Marathon | 5287 | 810/987 | 310/423 | 33/52 | No | |
| 194 | Newport News One City Marathon | 03/01/2020 | Newport News | VA | USA | 05:25:21 | Marathon | 389 | 351/394 | 136/157 | 19/25 | No | |
| 193 | Ellerbe Marathon | 02/29/2020 | Ellerbe | NC | USA | 06:06:00 | Marathon | 74/94 | 31/38 | 12/12 | No | ||
| 192 | BNP trail Jam | 02/22/2020 | Winnabow | NC | USA | 07:07:18 | Marathon | 2004 | 24/25 | 6/6 | 1/1 | No | |
| 191 | Oak Island | 02/15/2020 | Oak Island | NC | USA | 05:29:32 | Marathon | 46 | 187/220 | 80/104 | 8/10 | No | |
| 190 | Valentine Massacre | 02/09/2020 | Burlington | NC | USA | 05:06:08 | Marathon | 1006 | 12/23 | 4/9 | ? | No | |
| 189 | Light to Light 50 miles | 02/01/2020 | Corolla | NC | USA | 11:13:53 | 50mi | 33/50 | 13/17 | 2/6 | No | Rainy, col... | |
| 188 | Ellerbe Fat Ass 50K | 01/25/2020 | Ellerbe | NC | USA | 07:26:52 | 50km | 45/57 | 18/24 | 9/10 | No | Sandy path... | |
| 187 | Jekyll Island | 01/19/2020 | Jekyll Island | GA | USA | 05:44:24 | Marathon | 46 | 126/148 | 61/75 | 10/10 | No | Hot! |
| 186 | Southern Tour Ultra 50K | 01/18/2020 | Wilmington | NC | USA | 07:28:33 | 50km | 622 | 60/84 | 22/34 | 2/5 | No | Sand, mars... |
| 185 | Charleston | 01/11/2020 | Charleston | SC | USA | 05:28:49 | Marathon | 5275 | 765/862 | 267/337 | 26/38 | No | |
| 184 | Salem LakeShore Frosty 50K | 01/04/2020 | Winston Salem | NC | USA | 06:52:57 | 50km | 899 | 115/121 | 36/38 | 8/8 | No | Warm then ... |
| 183 | Resolution Run 12hrs | 12/28/2019 | Greenville | SC | USA | 12:00:00 | Ultra | 12 | No | 52.7 miles... | |||
| 182 | Mo' Big Butt 50k | 12/21/2019 | Lancaster | SC | USA | 06:48:59 | 50km | No | |||||
| 181 | Nutcracker 12hr | 12/14/2019 | Erwin | NC | USA | 12:00:00 | Ultra | 21/52 | No | 48 miles | |||
| 180 | Space Coast | 12/01/2019 | Cocoa Beach | FL | USA | 05:17:33 | Marathon | 3183 | 578/910 | 220/401 | 23/43 | No | |
| 179 | Fredericksburg Regional Food Bank | 11/23/2019 | Fredericksburg | VA | USA | 05:35:53 | Marathon | No | |||||
| 178 | Saddlers Creek Stumble 24hrs | 11/16/2019 | Anderson | SC | USA | 22:39:00 | Ultra | 4/43 | 2 | No | 72.05 mile... | ||
| 177 | RDC | 11/10/2019 | Durham | NC | USA | 05:55:19 | Marathon | 39 | 168/179 | 75/79 | 11/11 | No | Stopped fo... |
| 176 | Shakori 40 miler | 11/09/2019 | Pittsboro | NC | USA | 09:06:09 | Ultra | 7 | 13/26 | 7/11 | 1/1 | No | 40 miles |
| 175 | Raleigh City of Oaks | 11/03/2019 | Raleigh | NC | USA | 05:18:58 | Marathon | 435/528 | 118/157 | 4/7 | No | ||
| 174 | MCM 50K | 10/27/2019 | Arlington | VA | USA | 06:13:24 | 50km | 89285 | No | Inaugural ... | |||
| 173 | Baltimore | 10/19/2019 | Baltimore | MD | USA | 05:25:18 | Marathon | 2506 | 1460/2155 | 511/816 | 27/43 | No | |
| 172 | Cannonball | 10/12/2019 | Greensboro | NC | USA | 04:58:20 | Marathon | 1682 | 93/140 | 28/48 | 5/12 | No | +3000 ft g... |
| 171 | Run in Lyon | 10/06/2019 | Lyon | 69 | FRA | 05:24:24 | Marathon | 5271 | 2583/2668 | 425/451 | 53/58 | No | |
| 170 | Berlin | 09/29/2019 | Berlin | BB | DEU | 04:33:25 | Marathon | 54859 | 30971/44054 | 7344/13284 | 778/1622 | No | PR on non-... |
| 169 | Dahlgren Heritage Rail Trail 50K | 08/03/2019 | King George | VA | USA | 07:16:57 | 50km | 214 | 57/62 | 13/15 | 1/2 | No | |
| 168 | Night train 50K | 06/29/2019 | Farmville | VA | USA | 07:54:30 | 50km | 116/132 | 34/40 | 4/5 | No | ||
| 167 | Keys 100 | 05/18/2019 | Key West | FL | USA | 29:18:31 | 100mi | 195 | 80/134 | 25/41 | 4/7 | No | |
| 166 | Bethel Hill Moonlight Boogie | 03/30/2019 | Ellerbe | NC | USA | 12:00:44 | 50mi | 519 | 26/45 | 9/14 | 1/3 | No | |
| 165 | All American | 03/24/2019 | Fort Bragg | NC | USA | 05:43:49 | Marathon | 526/587 | 113/141 | 11/15 | No | ||
| 164 | Skiddaway | 03/23/2019 | Skiddaway- Savannah | GA | USA | 05:16:49 | Marathon | 1134 | 140/187 | 49/78 | 7/16 | No | |
| 163 | Tobacco Road | 03/17/2019 | Cary | NC | USA | 05:27:38 | Marathon | 225 | 733/818 | 264/316 | 19/30 | No | |
| 162 | RocknRoll DC | 03/09/2019 | District of Columbia | DC | USA | 05:25:42 | Marathon | 31548 | 1650/1763 | 581/637 | 35/42 | No | |
| 161 | Myrtle Beach | 03/02/2019 | Myrtle Beach | SC | USA | 05:37:11 | Marathon | 5278 | 867/975 | 319/376 | 31/34 | No | |
| 160 | Ellerbe | 02/23/2019 | Ellerbe | NC | USA | 05:51:56 | Marathon | 61/77 | 23/29 | 8/10 | No | ||
| 159 | Run Oak Island | 02/16/2019 | Oak Island | NC | USA | 05:38:40 | Marathon | 36 | 140/166 | 42/53 | 6/6 | No | |
| 158 | Valentine Massacre | 02/10/2019 | Greensboro | NC | USA | 05:13:00 | Marathon | 1022 | 17/24 | No | |||
| 157 | Charleston | 01/12/2019 | Charleston | SC | USA | 05:36:42 | Marathon | 5226 | 767/798 | 312/320 | 27/30 | No | |
| 156 | Space Coast | 11/25/2018 | melbourne, FL | FL | USA | 05:54:04 | Marathon | 638/812 | 298/405 | 34/46 | No | Pretty cou... | |
| 155 | RDC | 11/11/2018 | Durham | NC | USA | 05:22:02 | Marathon | 219/271 | 71/97 | 6/9 | No | ||
| 154 | City of Oaks | 11/04/2018 | Raleigh | NC | USA | Marathon | No | ||||||
| 153 | Marine Corps Marathon | 10/28/2018 | Arlington | VA | USA | Marathon | No | Dizzy most... | |||||
| 152 | Akron | 09/29/2018 | Akron | OH | USA | Marathon | No | ||||||
| 151 | San Francicsco | 07/29/2018 | San Francisco | CA | USA | Marathon | No | ||||||
| 150 | Missoula | 07/15/2018 | Missoula | MT | USA | 06:50:15 | Marathon | 1011/1034 | 457/473 | 44 | No | ||
| 149 | Stockholm | 06/02/2018 | Stockholm | AB | SWE | Marathon | No | 40th anniv... | |||||
| 148 | Run in Mt St Michel | 05/27/2018 | Mt St Michel | 50 | FRA | Marathon | No | ||||||
| 147 | Flying Pig | 05/06/2018 | Cincinnati | OH | USA | Marathon | No | ||||||
| 146 | C&O Canal 100 | 04/28/2018 | Knoxville | WV | USA | 100mi | 28 | No | First 100! | ||||
| 145 | Miles for Maria Spring 24hrs | 04/07/2018 | Kennesaw | GA | USA | Ultra | 8 | 1 | 1 | No | 92.3 miles... | ||
| 144 | Carmel | 03/31/2018 | Carmel | IN | USA | Marathon | No | ||||||
| 143 | All American Fort Bragg | 03/25/2018 | Fayetteville | NC | USA | Marathon | No | ||||||
| 142 | Skiddaway | 03/24/2018 | Skiddaway island | GA | USA | Marathon | No | ||||||
| 141 | American Tobacco Trail | 03/18/2018 | Cary | NC | USA | 4:39:57 | Marathon | No | |||||
| 140 | Emerald Isle | 03/10/2018 | Emerald Isle | NC | USA | Marathon | No | ||||||
| 139 | One City | 03/04/2018 | Newport News | VA | USA | Marathon | No | ||||||
| 138 | Myrtle Beach | 03/03/2018 | Myrtle Beach | SC | USA | Marathon | No | Some wind!... | |||||
| 137 | Ellerbe | 02/24/2018 | Ellerbe | NC | USA | Marathon | No | ||||||
| 136 | A1A Fort Lauderdale | 02/18/2018 | Fort Lauderdale | FL | USA | Marathon | No | ||||||
| 135 | Oak Island | 02/17/2018 | Oak Island | NC | USA | Marathon | No | ||||||
| 134 | Valentine's Massacre | 02/11/2018 | Greensboro | NC | USA | Marathon | No | Have not r... | |||||
| 133 | Maui Oceanfront | 01/14/2018 | Kihei | HI | USA | 5:04:44 | Marathon | 50-17 | No | This finis... | |||
| 132 | Walt Disney World Dopey Challenge | 01/07/2018 | Lake Buena Vista | FL | USA | Marathon | No | Dopey chal... | |||||
| 131 | Tucson | 12/09/2017 | Tucson | AZ | USA | 4:50:34 | Marathon | No | Crashed do... | ||||
| 130 | RDC | 11/12/2017 | Durham | NC | USA | 6:36:12 | Marathon | 33 | 98/101 | 259/263 | 15/15 (!!!) | No | Inaugural ... |
| 129 | Anthem Richmond | 11/11/2017 | Richmond | VA | USA | 5:44:57 | Marathon | 4822 | 3770/4238 | 1816/2139 | 208/256 | No | 79th race ... |
| 128 | City of Oaks | 11/05/2017 | Raleigh | NC | USA | 4:48:16 | Marathon | No | New course... | ||||
| 127 | Peak to Creek | 10/28/2017 | Jonas Ridge | NC | USA | 4:19:30 | Marathon | No | PR !!! by ... | ||||
| 126 | Chicago | 10/08/2017 | Chicago | IL | USA | 4:43:16 | Marathon | 35263 | 22317 | 8721 | 920 | No | Warm ! GP... |
